Die Wohnung hat eine Größe von insgesamt ca 115 m2 Wohnfläche und ist für zwei bis vier Erwachsene und zwei Kinder bequem geeignet. Zusätzlich verfügt sie über einen ausgebauten Spitzboden und einen überdachten Balkon.
Das Möwennest liegt im wunderschönen Ortsteil Hemmelsdorf des mondänen Badeorts Timmendorfer Strand in direkter Nähe zum Ufer des Hemmelsdorfer See, mit seinem Lakehouse 54 Grad, 5 Minuten vom „Möwennest" fußläufig zu erreichen, befindet sich ein Bistro mit einer netten Bar, einer Fisch-Räucherei und ein kleines gemütliches, unter Reet gedecktes, Restaurant.
Nette Atmosphäre mit Blick auf den See, freundliches Personal und eine große Auswahl an Speisen für den kleinen und größeren Hunger.
Der Hof mit seiner historischen Reetkate, sowie dem einzigartigen, geschwungenen Rundsteg bietet einen ruhigen Ausgleich zum Strandvergnügen. Die Küste und der Strand sind nur drei Kilometern entfernt und mit dem Fahrrad auf einem Fahrradweg oder durch die Wiesen gut zu erreichen. Mit dem Auto ist man in wenigen Minuten am Strand, Parkplätze sind reichlich vorhanden.
Die Unterkunft bietet eine geräumige Wohnküche, drei Schlafräume, ein neu renoviertes Dusch-Bad mit Waschmaschine und ein Gästebad, angrenzend an ein Schlafzimmer im 1. Stock.
Im modern eingerichtetem Wohnbereich befindet sich eine geräumige, gemütliche Sitzgruppe mit Flachbildfernseher, Radio, DVD-Player, DSL-Anschluß und kostenfreies WLAN.
Vom angrenzenden Wohnbereich haben sie Zugang auf einen überdachten großen Balkon mit sechs Sitzgelegenheiten, Sonnenschirm und einer Sonnenliege.
Zimmer, Betten und Bäder
Raum | Größe | Ausstattung | Personen |
---|---|---|---|
Schlafzimmer I | ca. 12,5 m2 | 1 Doppelbett (140 x 200 cm) | 2 Erwachsene |
Schlafzimmer II | ca. 11,6 m2 | 1 Doppelbett (160 x 200 cm) | 2 Erwachsene |
Schlafzimmer III | ca. 15,5 m2 | 2 Einzelbetten (je 100 x 200 cm) | 2 Kinder |
Wohnzimmer | ca. 18,5 m2 | Flachbildfernseher, iPad Dockstation, Radio, DVD-Player, CD-Player, WLAN | — |
Wohnküche | ca. 15,5 m2 | gemütliche Essecke mit ausziehbarem Esstisch, Eckbank und Sesseln. Geschirrspüler, E-Herd, Kühlschrank, Thermomix | — |
Badezimmer | ca. 7,1 m2 | WC, Dusche und Waschmaschine | — |
Gästebad | ca. 2,7 m2 | WC, Waschbecken | — |
überdachter Balkon | ca. 4,5 m2 | Gartenstühle, Gartentisch und eine Sonnenliege | — |
Abstellraum | ca. 5,0 m2 | — | — |
Ausstattung
Ausstattung allgemein | Ausstattung Küche | Freizeit / Aktivitäten | Geeignet für | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | ✔ | Essbereich | ✔ | Schlittschuhlaufen | ✔ | Familien | ✔ |
Radio | ✔ | Geschirrspüler | ✔ | Baden | ✔ | Senioren | ✔ |
Stereoanlage | ✔ | Kühlschrank | ✔ | Jet-Skifahren | ✔ | Raucher | X |
CD | ✔ | Gefrierfach | X | Tennis | ✔ | Haustiere | X |
DVD | ✔ | Kochfeld | ✔ | Tauchen | ✔ | ||
iPad Dockstation | ✔ | Backofen | ✔ | Segeln | ✔ | ||
Internet/WLAN | ✔ | Mikrowelle | X | Golf | ✔ | ||
Balkon | ✔ | Mixer | ✔ | Hochsee-Angeln | ✔ | ||
Gartenstühle | 6 | Kaffeemaschine | ✔ | Surfen | ✔ | ||
Bügelbrett | ✔ | Besteck | ✔ | Fahrradfahren | ✔ | ||
Bügeleisen | ✔ | Kochutensilien | ✔ | Wasserski | ✔ | ||
Parkettboden | ✔ | Angeln im Hemmelsdorfer See, Boote können geliehen werden |
✔ | ||||
Teppichboden | ✔ | ||||||
Waschmaschine | ✔ | ||||||
Trockner | X | ||||||
Weitere Freizeitaktivitäten auf: www.timmendorfer-strand.de |
Umgebung
Bezeichnung | Ort | Entfernung |
---|---|---|
Nächster Flughafen | Lübeck-Blankensee (LBC) | 20 km |
Nächster Fährhafen | Travemünde | 11 km |
Nächster Bahnhof | Timmendorfer Strand | 3 km |
Nächste Autobahnauffahrt | Ratekau | 3 km |
Nächster See | Hemmelsdorfer See | 200 m |
Nächster Golfplatz | GC Seeschlösschen | 4 km |
Strand | Timmendorfer Strand | 3 km |
Nächstes Restaurant | Restaurants unterschiedlicher Art gibt es am Strand | |
Lakehouse 54 Grad (Café, Bistro) | Hemmelsdorf. Seestr. 15 | direkt am See gelegen |
Ein Auto ist angebracht |
Saison 2025
Datum | Preise pro Nacht* | ||
---|---|---|---|
01.03.2025 bis 31.03.2025 | 70.—€ | ||
01.04.2025 bis 31.05.2025 | 80.—€ | ||
01.06.2025 bis 30.06.2025 | 90.—€ | ||
01.07.2025 bis 14.09.2025 | 120.—€ | ||
15.09.2025 bis 03.11.2025 | 70.—€ | ||
03.11.2025 bis 12.12.2025 | 60.—€ | ||
13.12.2025 bis 31.12.2025 | 100.—€ | ||
* Die Preise gelten für 2 Personen. Ab der dritten Person wird unter Aufbettung mit 18.—€ zusätzlich gebucht.
Die Wohnung wird auch mit 2 Personen vermietet. In der Hauptsaison ist die Bettwäsche im Preis inbegriffen, außerhalb dieser Zeit wird die Bettwäsche mit 8.-€ pro Person berechnet. Alle Preise enthalten 7% gesetzliche Mehrwertsteuer |
- Alle Preise sind inkl. Strom, Wasser, Müll, Heizung, PKW Stellplatz.
- Hochstühle im Preis enthalten
- Wickelkommode im Preis enthalten
- Thermomix der Firma Vorwerk, Kaffeevollautomat der Firma Jura
- Kein Gefrierfach, keine Mikrowelle!!
- Endreinigung: 110.—€ einmalig
Maritime Baumwoll-Bettwäsche und Badwäsche sind nur in der Hauptsaison im Preis enthalten.
Bügeleisen/Bügelbrett sind in der Fewo vorhanden und im Preis enthalten.
Zusätzlich berechnen wir eine Servicepauschale von 25.—€ einmalig. Die postalische Reservierung ist in der Pauschale enthalten.